[더인 에듀] 반도체 데이터 분석 전문가 양성과정
- 작성자홍현정 (202226050 / 대학일자리플러스센터)
- 작성일자
- 조회99
1. 프로그램 명 | 반도체 데이터 분석 전문가 양성과정 |
2. 모집일정 | ~ 2024.02.18.(일) 까지, ( 조기종료될 수 있습니다. ) |
3. 진행일정 | 2024.02.23(금) ~ 2024.04.09(화) |
4. 교육장소 | 더인에듀 강남센터 |
5. 프로그램 세부 커리큘럼 | ㆍ반도체 개론 ㆍ반도체 소자 ㆍ파이썬 프로그래밍 ㆍ데이터분석과 시각화 ㆍ반도체 데이터 분석 및 응용( R , 엑셀) ㆍ반도체 데이터 시각화 실습 |
6. 문의처 | ㆍ교육팀 T. 02.3474.8415 E. jobthein@gmail.com |
7. K 디지털 트레이닝 신청 URL | https://edu.thein.kr/thein/member/courseDetail?degreeIdx=111 |
8. 자격요건 | * 반도체기업 취업을 희망하는 청년구직자 * 국민내일배움카드 발급 가능한 구직희망자 ( 고용노동부에서 자격 및 방법 확인가능 ) * 교육 시작전까지 국민내일배움카드 발급이 완료되야 합니다. |
9. 기타 | - 연수특전 : 교육비 및 훈련장려금 지원 + 취업기술 멘토링 |
*코로나 단계에 따라 온라인 교육으로 진행될 수 있음.